工业及电力 
    7月 1-7月 累计同比±%
工业增加值(亿元) 93.15 628.74 23.3
    #大中型企业 66.07 455.37 19.8
    #国有及国有控股 46.37 326.18 20.1
        轻工业 31.86 212.6 19.7
        重工业 61.29 416.14 25.3
        国有经济 6.04 38.35 12.7
        集体经济 1.07 6.90 18.9
        股份合作制经济 0.35 2.75 22.5
        股份制经济 62.28 431.52 22.8
        外商及港澳台经济 19.68 124.94 25.7
        其它经济 3.73 24.28 33.5
出口交货值(亿元) 23.22 142.85 23.0
产品销售率(% 98.2 97.0 -0.2点
注:1、工业统计口径为全部年产品销售收入500万元及以上的工业企业;2、工业增加值增长速度按可比价格计算。