14    
金融机构存贷款余额 9月末 比年初±% 同比±%
金融机构本外币存款余额(亿元) 6468.09 15.7 20.5
金融机构人民币存款余额(亿元) 6394.73 15.8 20.5
  #企业存款 1910.70 28.8 30.0
    城乡居民储蓄存款 3125.93 6.0 8.6
金融机构本外币贷款余额(亿元) 5122.73 15.3 18.6
金融机构人民币贷款余额(亿元) 5062.10 15.4 18.8
  #短期贷款 1628.52 7.8 5.5
    中长期贷款 3084.27 28.9 37.9
  #个人消费贷款 758.53 44.1 53.0
金融机构现金收支  1-9月  同比±%
金融机构现金收入(亿元) 9445.97 12.4  
  #商品销售收入 716.99 3.2
    服务业收入 397.99 9.8
    储蓄存款收入 7251.49 17.7
金融机构现金支出(亿元) 9389.68 12.3
  #工资性支出 689.93 2.8
现金投放()回笼()(亿元) -56.29 36.7