企业家信心指数 21
  景气指数(点)
3季度 本季比上季增减 本季比去年同季增减 下季预计
    137.31 -1.65 12.77 138.92
按行业门类分
    工业 137.78 -2.38 11.58 139.64
    建筑业 139.51 -8.74 9.71 140.60
    交通运输仓储邮政业 125.79 -5.51 28.42 126.87
    批发和零售业 121.73 0.48 16.08 125.73
    房地产业 167.65 10.44 12.42 167.23
    社会服务业 142.86 9.21 12.73 137.45
    信息传输计算机服务软件业 144.42 2.98 18.50 146.60
    住宿和餐饮业 141.59 -10.91 20.73 147.70
按注册类型分
    国有企业 129.17 -4.72 8.01 132.20
    集体企业 92.41 4.53 7.14 91.35
    有限责任公司 135.29 -3.47 11.30 137.01
    股份有限公司 158.52 -1.79 29.23 162.06
    外商及港澳台投资企业 161.14 -2.24 18.73 165.14
按企业规模分
    大型企业 156.68 -3.53 19.17 159.36
  中型企业 132.84 -0.56 3.22 134.43
    小型企业 123.17 -1.07 14.86 125.00
附:特殊分组
    上市公司 156.81 -0.20 24.67 161.27