52 全国各省市主要指标    
  1-9月进出口总额    
#出口总额
绝对额(亿美元) 同比±% 绝对额(亿美元) 同比±%
全  国 15707.25 23.5 8781.34 27.1
东部地区    
  1381.68 16.4 351.65 31.5
  524.51 13.2 280.50 18.9
  181.92 35.4 124.86 35.3
  433.39 24.7 261.14 29.4
  2054.70 24.0 1039.60 25.9
  2531.77 24.0 1464.12 28.4
  1302.56 29.3 948.63 29.2
  535.92 17.9 359.12 21.5
  878.78 26.3 533.66 27.1
广  4563.42 21.4 2648.90 24.2
  24.10 14.9 9.89 -5.8
中部地区    
  西 83.32 83.4 46.77 61.0
  73.16 24.7 26.44 30.5
黑龙江 131.86 37.5 93.16 50.5
  116.13 28.3 62.93 26.5
  西 68.40 59.9 38.78 48.3
  93.52 31.6 61.46 27.5
  106.06 23.4 57.95 31.9
  71.49 40.0 47.78 36.5
西部地区    
  52.98 29.6 32.35 31.3
  102.26 28.4 60.55 29.5
  15.57 34.1 9.82 31.6
  61.48 32.4 32.59 37.3
西  2.57 28.3 2.15 49.8
  西 50.23 33.4 33.78 32.5
  41.40 63.3 12.52 15.8
  4.43 6.4 2.72 -20.1
  11.35 8.0 7.63 13.3
  89.89 39.0 73.59 51.8
内蒙古 55.74 26.4 21.42 34.0
广  西 62.68 33.1 34.88 39.8