125  建筑施工企业主要财务和经济效益指标2006 Financial Indicators and Economic Efficiency
Indicators of Construction Enterprises (2006)
单位:万元                   (10 000 yuan)
       Item 合 计                
内资企业           港澳台投资企业 外商投资企业
Domestic
-funded
Enterprises
#国有经济 #集体经济 #联营企业 #股份合作企业 #私营企业 Enterprises Funded
by Hong Kong,
Macao and Taiwan
Foreign-funded
Enterprises
Total State- owned
 Enterprises
Collective-owned
Enterprises
Joint-owned
Enterprises
Share Holding
Enterprises
Private
Enterprises
施工企业个数(个) Construction Enterprises (unit) 2455 2443 113 179 6 34 1160 8 4
年平均从业人数(万人) Annual Persons Engaged (10 000 persons) 92.84 92.66 8.54 5.95 0.07 0.67 33.68 0.13 0.05
自有固定资产原价 Original Value of Fixed Assets Owned 2081248 2061518 228353 125696 9388 22023 696178 7548 12182
自有固定资产净价 Net Value of Fixed Assets Owned  1771690 1755884 176457 96439 9157 23845 614698 7038 8768
自有机械设备年末台数(万台) Number of Machinery and Equipment Self-owned (10 000 sets) 162371.00 161068.00 12937.00 12609.00 597.00 855.00 59697.00 501.00 802.00
自有机械设备年末净值 Net Value of Machinery and Equipment Self-owned 671564 662773 79027 44268 3470 4513 241908 122 8669
自有机械设备年末总功率(万千瓦 Total Power of Machinery and Equipment Self-owned (10 000kw) 262.19 258.86 34.47 20.97 0.68 0.75 86.29 0.07 3.27
总产值 Gross Output Value  8950918 8926836 1090693 396741 6009 42081 2743346 20705 3377
增加值 Value-added  1945849 1940553 198146 88297 1602 16083 648435 3746 1551
实收资本 Total Capital  2941487 2919645 247931 135386 11127 27520 1096640 10744 11099
资产合计 Total Assets 8151334 8116952 1068119 331323 15462 64543 2495735 18343 16039
#流动资产     Circulating Funds  5693637 5676327 775748 223797 5743 34799 1749693 10039 7272
  固定资产     Fixed Assets 1771690 1755884 176457 96439 9157 23845 614698 7038 8768
    无形及递延资产     Intangible and Deferred Assets 213119 211938 31267 3630 559 37 35721 1181
负债合计 Total Liabilities 4477958 4465142 782886 177845 3873 34270 1133869 7535 5281
  流动负债     Circulating Liabilities 4169946 4157130 738787 168966 3873 26053 1029025 7535 5281
  长期负债     Long-term Liabilities 308012 308012 44099 8878 8217 104844
所有者权益 Creditors' Equity 3673376 3651810 285233 153478 11589 30272 1361866 10808 10758
利税总额 Total Pre-tax Profits 576392 575655 54169 19787 364 7567 194078 697 39
#利润总额     Total Profits 281357 281456 13249 7286 72 5956 101723 48 -147
企业总收入 Total Income of Enterprises 8835864 8798677 1158912 361869 5638 44656 2511454 34652 2535
工程结算收入 Revenue of Project Settled Accounts 8545521 8521641 1128207 342291 5638 44191 2466890 21351 2529
其他业务收入 Other Revenue from Business 290343 277036 30705 19578 465 44564 13301 6
施工面积(万平方米) Floor Space of Buildings Under Construction (10 000 sq.m) 11522.42 11520.83 885.73 542.12 17.58 106.08 3874.30 1.59
竣工面积(万平方米) Floor Space of Buildings Completed  (10 000 sq.m) 5309.27 5309.27 369.22 323.60 7.29 28.77 2036.18
全员劳动生产率: Overall  Labor Productivity
    按总产值计算(元/人)     In Terms of Gross Output Value (yuan/person) 102046 101965 136207 68648 88101 68895 85804 176515 67801
    按增加值计算(元/人)     In Terms of Value-added (yuan/person) 22250 22232 24553 15401 23507 26742 20376 31987 31026
技术装备率(元/人) Value of Machines Per Laborer (yuan/person) 7747 7658 11510 7802 57355 6952 7497 1183 253482
动力装备率(千瓦/人) Power of Machines Per Laborer (kw/person) 3 3 5 4 11 1 3 1 2
房屋建筑面积竣工率(% Rate of Floor Space of Buildings Completed (%) 46.0 46.1 41.3 59.7 41.4 27.1 52.6
资产负债率(% Ratio of Liabilities to Assets (%) 55.1 55.2 73.4 54.1 25.0 53.1 45.2 41.1 32.9